Single Phase Motors
Parts
257| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 092111-00 | 1/2Hp 3/8"D 115/208-230 1725RPM 42 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 092112-00 | 1/4Hp 3/8"D115/208-230 3450RPM 42 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 092114-00 | 1/8Hp 3/8""D115/208-230 1725RPM 42 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 092116-00 | 1/6Hp 3/8"D115/208-230 1725RPM 42 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 120879-00 | 2Hp 1740RPM 145TDP 1Ph Man O/L RIGID Gen Purpose | ||
| 1660 | US Motors 1660 3/4 HP 115 / 230 Volt 1 Phase 4 Pole ODP Enclosure 56 Frame HVAC AC Motor | ||
| 100956-00 | 1/2Hp 1/2""D 115/208-230 1725RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 101446-00 | 1/4Hp 1/2"D 115/208-230 1725RPM 48 TEFC 4P1Ph ManO/L Motor | ||
| 101766-00 | 1/3 HP 115/208-230V C4C17FC9C 1-Phase General Purpose Compressor Duty Motor | ||
| 102012-00 | 1/6Hp 1/2""D 115/208-230 1725RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102013-00 | 1/6Hp 1/2""D 115/208-230 1140RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102014-00 | .25 HP A.C. 115/208-230 Single Phase Motor | ||
| 102015-00 | 1/4Hp 1/2""D 115/208-230 1140RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102016-00 | 1/3Hp 1/2""D 115/208-230 3450RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102018-00 | 1/3Hp 1/2""D 115/208-230 1725RPM 48 TEFC 4P1Ph ManO/L Motor | ||
| 102019-00 | 1/3Hp 1/2"D 115/208-230 1140RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102020-00 | 1/2Hp 1/2""D 115/208-230 3450RPM 48 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102864-00 | 1/2 HP 115/208-230V C4C34FC12B 1-Phase General Purpose Compressor Duty Motor | ||
| 102865-00 | 1/2 HP 115/208-230V M4C17FC33B 1-Phase General Purpose Compressor Duty Motor | ||
| 102866-00 | 1/4 HP 115/208-230V C4C17FC34B 1-Phase General Purpose Compressor Duty Motor | ||
| 102904-00 | 1/2Hp 5/8""D 115/208-230 3450RPM S56 TEFC 4P1Ph ManO/L Motor | ||
| 102905-00 | 1/2Hp 5/8"D 115/208-230 3450RPM S56 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102906-00 | 1/2Hp 5/8"D 115/208-230 1725RPM S56 TEFC 4P1Ph No O/L Motor | ||
| 102908-00 | 1/2Hp 5/8""D 115/208-230 1725RPM S56 TEFC 4P1Ph AutoO/L Motor | ||
| 102909-00 | 1/2Hp 5/8"D 115/208-230 1725RPM S56 TEFC 4P1Ph ManO/L Motor |
No part selected
What Sets Us Apart
Guaranteed On-Time Delivery
Every order ships on schedule. Our logistics network and real-time tracking ensure your parts arrive when you need them, every time.
Over 5100 Manufacturers
Access parts from over 5,100 trusted global manufacturers. Whether common or hard-to-find, our network connects you to the right supplier instantly.
Customized & User-Friendly Database
Our intuitive platform lets you filter by part number, manufacturer, or category — finding exactly what you need in seconds.
Competitive Prices
We leverage our supplier network to offer the best market rates, passing savings directly to you without compromising quality.
Scheduling Flexibility
From urgent same-day orders to planned bulk procurement, we adapt to your timeline and ensure supply chain continuity.
Complete Purchasing Solutions
From RFQ to final delivery, we manage the full procurement process — sourcing, quoting, quality checks, and fulfillment under one roof.
The only independent distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
All Orders are Fulfilled in the U.S.A.
All shipments must comply with U.S.A export laws.
No exceptions.
"We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort".


















